LANDWIRTE 1945 - Stockheim
| Landwirte 1945 | Nr. | Eigentum ha | Pacht ha |
| Bahr, Fritz | 12,0 | ||
| Behrendt, Amanda | 23,5 | ||
| Berlin, Richard | 18,0 | ||
| Blechert, Bernhard | Gewerbe | ||
| Buchhorn, Richard und Ehefrau | 26,0 | 7,0 | |
| Döring, Franz | 12,0 | ||
| Gutzeit, Erich | 18,82 | 2,0 | |
| Haak, Friedrich | 1,4 | 2,5 | |
| Haugwitz, Otto und Ehefrau | 21,0 | 2,0 | |
| Hirsch, August | 1,12 | 4,37 | |
| Hollstein, Anna | 12,0 | ||
| Koesling, Karl | 15,5 | 14,5 | |
| Lablack, Kurt | 16,75 | 3,0 | |
| Nieswandt, Friedrich und Ehefrau | 6,0 | 6,0 | |
| Perkuhn, William | 2,5 | ||
| Perkuhn, William - Erben | 24,0 | ||
| Petter, Albert und Ehefrau | 22,0 | 2,0 | |
| Riemann, Otto | 17,0 | 7,5 | |
| Radtke, Friedrich | 38,0 | ||
| Schlicht, Albert und Ehefrau | 21,84 | ||
| Schlicht, August | 19,0 | ||
| Schlifski, Willi | 0,5 | ||
| Stadie, Otto | 36,02 | 1,92 | |
| Süß, Arthur | 23,5 | ||
| Tobis, Auguste | 0,19 | 7,15 | |
| Wittenberg, Gustav | 20,0 | ||
| Krüger, Arthur (Lehrerdienstland) | 2,50 | ||
| Kirchenland | 45,0 |
In Blau Familien die zu der Zeit mehr als 100 Jahre im Orte ansäßig waren
Hinweise zu den Quellen: Hans.Hermann Steppuhn, Heimatkreisbuch Bartenstein,