Hufenbelegungsliste 1526 - Stockheim
| Stockheim | |
| Hufenbauern | Hufen |
| Peter Witte | 2 |
| Klynckebeyl? | 2 halbe |
| Peter Schöneberger | 2 |
| Hans Brant? | 2 |
| Jürgen Ryle? | 2 |
| Mathis Quilinow | 2 |
| Andreas Bräuskom | 2 |
| Ambrosius Ryle? | 2 |
| Symon Schulze | 4 |
| Peter Bessel | 3 |
| Alexius Mayer | 2 |
| Mathes Feyerabend | 1 1/2 |
| Hans Weskante | 3 |
| Symon Krüger | 2 |
| Hans Frese | 2 |
| Summe Hufen | 34 |
| Summe wüster Hufen | 24 |
Blau - noch im 19.Jh. ansäßige Bauernfamilien
Quelle: Geheimes Preussisches Staatsarchiv Berlin Dahlem, Aufarbeitung in Zusammenarbeit mit Joachim Stoehr.