Kirchspiel Abschwangen / Almenhausen
Abgaben, Besitzverhältnisse, Wirtschaft
Zusammengestellt von Kurt Vogel und
entnommen seinem Werk
'Amt Uderwangen - Orte, Wohnplätze und ihre Einwohner
1772-1819'.
| MAHLGASTLISTEN | |||
| Abschwangen | 1771 | 1783 | 1790 |
| Blankenau (mit Olk) | 1771 | 1783 | 1790 |
| Bönkeim (mit Johannisburg) | 1771 | 1783 | 1790 |
| Cämmersbruch (mit Rosenbaum) | 1771 | 1783 | 1790 |
| Grünbaum | 1771 | 1783 | 1790 |
| Gr.Haferbeck | 1771 | 1783 | 1790 |
| Kl.Haferbeck (mit Hinterwalde) | 1771 | 1783 | 1790 |
| Verlohrenenwalde | 1771 | 1783 | 1790 |
| Wisdehnen | 1771 | 1783 | 1790 |
|
BAUERN- & PRÄSTATIONSTABELLEN / inkl. MANUALS / NACHWEISUNGEN / SONSTIGES |
|||||||||||
| Abschwangen | 1771 | 1776 | 1778 | 1783 | 1790 | 1800 | 1819 | 1932 | 1945 | ||
| Blankenau (mit Olk) | 1771 | . | . | 1790 | . | . | 1945 | ||||
| Bönkeim (mit Johannisburg) | . | . | . | 1790 | 1800 | 1819 | 1945 | ||||
| Cämmersbruch (mit Rosenbaum) | 1771 | 1777 | 1783 | 1790 | 1800 | 1819 | |||||
| Grünbaum | 1771 | 1776 | 1778 | 1783 | 1790 | 1800 | 1819 | 1945 | |||
| Gr.Haferbeck | 1771 | 1777 | 1783 | 1790 | 1800 | 1819 | |||||
| Kl.Haferbeck (mit Hinterwalde) | 1771 | 1777 | 1783 | 1790 | 1800 | 1819 | |||||
| Mostitten | 1945 | ||||||||||
| Almenhausen | 1932 | 1945 | |||||||||
Quelle: Kurt Vogel, Amt Uderwangen - Orte, Wohnplätze und ihre Einwohner 1772-1819, zusammengestellt nach den Prästationstabellen des Domänenamtes Uderwangen des Geheimen Preußischen Staatsarchiv in Berlin-Dahlem. Übertragen von Beatriz Alarcon de Bruns.
Text und Inhalt, besonders auch die Schreibweise von Namen, wurde der Quelle zu meist ohne Korrektion bzw. Synchronisation mit dem OFB übernommen.