Orte des OFB Abschwangen/Almenhausen
|
Ortsliste |
|||||||
| Ort | Nennungen | Kirchl. Handlungen | Gründung | Jahr | Art | Namensherkunft | heutiger Name |
| Almenhausen | ≈ ○○ ۩ | deutsch | ca. 1365 | Kirchort | Kaschtanowo | ||
| Abschwangen | ≈ ○○ ۩ (Filiale) | deutsch | 1365 | Kirchort | pr. Espenbusch | Tischino | |
| Neu Abschwangen | deutsch | 1839 | Gehöft | ||||
| Blankenau | ≈ ○○ ۩ (nur Gutsfamilie) | deutsch | vor 1407 | Dorf + Gut | Jerschowo | ||
| Ober Blankenau | deutsch | 1830 | Gut | Tscherkassowo | |||
| Grünbaum | deutsch | 1684 | Dorf | Sokolniki | |||
| Elchwalde | deutsch | 1885 | Forsthaus | ||||
| Mostitten | pruzzisch | vor 1300 | Dorf | ||||
| Wisdehnen | pruzzisch | vor 1419 | Gut | pr. Personenname | |||
| Gr.Haferbeck | deutsch | Komarowo | |||||
| Kl.Haferbeck | deutsch | 1701 | Gut | ||||
| Gr.Waldeck (urspr. Patollen) | pruzzisch | vor 1400 | Gut | Osokino | |||
| Kl.Waldeck | ≈ ○○ ۩ (nur Gutsfamilie) | deutsch | ca. 1590 | Gut | |||
| Neu Waldeck | deutsch | ca. 1830 | Gut | Kaschtanowo | |||
| Olck | ? | ca. 1750 | Vorwerk | ||||
| Bönkeim | pruzzisch | vor 1373 | Dorf + Gut | pr. Dorf an der Pene | |||
| Freudenthal | deutsch | 1798 | Gut | ||||
| Johannisberg | deutsch | vor 1733 | Vorwerk | Berg nördl. davon | |||
| Konitten | pruzzisch | vor 1426 | Vorwerk | ||||
| Cämmersbruch | deutsch | 1701 | Gut | ||||
| Plenitten/Plensch | pruzzisch | vor 1425 | Vorwerk | ||||
| Wesselsbruch | deutsch | vor 1696 | Vorwerk | nach Besitzer | |||
| Rosenbaum | deutsch | vor 1696 | Vorwerk | ||||
| Verlorenenwalde (seit 1905 Randenau) | deutsch | ca. 1580 | Gut | wegen der Lage | |||
| Schneiderwinkel | deutsch | Gehöft | |||||
| Rangelack | pruzzisch | vor 1400 | Vorwerk | ||||
| Hinterwalde | deutsch | vor 1850 | Vorwerk | ||||
Die Städte und Gemeinden des Kreises Preußisch Eylau, herausgegeben von der Kreisgemeinschaft Preußisch Eylau in der Landsmannschaft Ostpreußen e.V.
|
Bevölkerungsentwicklung der einzelnen Kirchspielorte |
|||||||||||
| Ort | 1772 | 1790 | 1820 | 1831 | 1846 | 1871 | 1885 | 1895 | 1910 | 1939 | |
| Almenhausen | 199 | 193 | 251 | 281 | 310 | 207 | 297 | ||||
| Abschwangen | 314 | 400 | 415 | 522 | 593 | 577 | 533 | 608 | |||
| Neu Abschwangen | 26 | zu Abschw. | zu Abschw. | ||||||||
| Blankenau | 142 | 140 | 200 | 225 | 252 | 246 | 201 | 264 | |||
| Ober Blankenau | 30 | 102 | 134 | 62 | |||||||
| Grünbaum | 48 | 42 (1800) | 65 | 79 | 101 | 149 | 163 | 125 | 282 | ||
| Elchwalde | - | - | 9 | ||||||||
| Mostitten | 47 | 40 | 51 | 66 | 61 | 50 | 47 | 359 | |||
| Wisdehnen | 32 | 42 | 51 | 72 | 79 | 88 | 101 | 67 | |||
| Gr.Haferbeck | 78 | ||||||||||
| Kl.Haferbeck | 21 | 43 | 58 | 82 | 82 | ||||||
| Gr.Waldeck (urspr. Patollen) | 128 | 135 | 175 | 249 | 183 | 179 | |||||
| Kl.Waldeck | 68 | 94 | 86 | 141 | 138 | 124 | |||||
| Neu Waldeck | 65 | 57 | 82 | 71 | |||||||
| Olck | 7 | 6 (1785) | 10 | 11 | 27 | 49 | 42 | ||||
| Bönkeim | 131 | 163 | 236 | 223 | 290 | 309 | 236 | 398 | |||
| Freudenthal | 47 | 53 | 73 | 69 | 67 | 61 | |||||
| Johannisberg | 14 | 31 | 18 | 25 | |||||||
| Konitten | 14 | 14 | 8 | 17 | 15 | 16 | |||||
| Cämmersbruch | 15 | 28 | 21 | 43 | 68 | 83 | 84 | 54 | |||
| Plenitten/Plensch | 20 | 9 | 12 | 18 | |||||||
| Wesselsbruch | 17 | 9 | 36 | 36 | 55 | 35 | |||||
| Rosenbaum | 14 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Verlorenenwalde (ab 1905 Randenau) | 21 | 15 | 15 | 22 | 28 | 29 | 30 | 34 | |||
| Schneiderwinkel | |||||||||||
| Rangelack | |||||||||||
| Hinterwalde | |||||||||||
Die Städte und Gemeinden des Kreises Preußisch Eylau, herausgegeben von der Kreisgemeinschaft Preußisch Eylau in der Landsmannschaft Ostpreußen e.V. 1910 www.gemeindeverzeichnis.de/gem1900/gem1900.htm?ostpreussen/friedland.htm - 1939 www.verwaltungsgeschichte.de/bartenstein.html